Belangrijkste Markten | Totale Inkomsten (%) | Belangrijkste Product (s) | Geverifieerd |
---|
Zuidoost-Azië | 20.00% | ||
Afrika | 20.00% | ||
Midden-Oosten | 20.00% | ||
Oost-Azië | 20.00% | ||
Zuid-Azië | 20.00% |
Geverifieerd |
---|
Gesproken taal | English, Arabic, Hindi |
Totale jaarlijkse omzet | US$2.5 Million - US$5 Million |
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden | FOB, CFR, EXW |
Geaccepteerde valuta | USD, EUR |
Geaccepteerde betaalmethode | T/T, L/C, Cash |