שווקים עיקריים | סה'כ הכנסות (%) | עיקרי מוצר (s) | מאומת |
---|
דרום-מזרח אסיה | 20.00% | ||
אפריקה | 20.00% | ||
המזרח התיכון | 20.00% | ||
מזרח אסיה | 20.00% | ||
דרום אסיה | 20.00% |
מאומת |
---|
Language Spoken | English, Arabic, Hindi |
סה"כ הכנסות השנתיות | US$2.5 Million - US$5 Million |
Accepted Delivery Terms | FOB, CFR, EXW |
Accepted Payment Currency | USD, EUR |
Accepted payment methods | T/T, L/C, Cash |